Notícias
Carlos Eduardo Pereira de Araujo
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Como é a aposentadoria para quem trabalhou no serviço público e na iniciativa privada?
Há várias situações e pode ser necessário obter comprovante de contribuições
2024/10/28 -
É possível fazer contribuição em atraso sobre um período antigo?
Veja quando isso pode ser feito e se vai dar direito aos benefícios previdenciários
2024/09/24
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.818 | 5.8185 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0867 | 6.0947 |
Atualizado em: 26/11/2024 15:14 |