Notícias

Flávia Félix

Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)

  • O objetivo é promover medidas e ações institucionais para prevenir, detectar e punir atos de quebra de integridade, da ética e da transparência

    2024/02/16
Página 2 de 2, mostrando resultados começando do 6 até o 6 de um total de 6
voltar

Links Úteis

Indicadores de inflação

08/2024 09/2024 10/2024
IGP-DI 0,12% 1,03% 1,54%
IGP-M 0,29% 0,62% 1,52%
INCC-DI 0,70% 0,58% 0,68%
INPC (IBGE) -0,14% 0,48% 0,61%
IPC (FIPE) 0,18% 0,18% 0,80%
IPC (FGV) -0,16% 0,63% 0,30%
IPCA (IBGE) -0,02% 0,44% 0,56%
IPCA-E (IBGE) 0,19% 0,13% 0,54%
IVAR (FGV) 1,93% 0,33% -0,89%

Indicadores diários

Compra Venda
Dólar Americano/Real Brasileiro 5.8074 5.8081
Euro/Real Brasileiro 6.0976 6.1125
Atualizado em: 26/11/2024 11:24