Notícias
Nelson Bortolin
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
PR - Devedores têm até dia 30 para evitar exclusão do Simples
Relação das 357 empresas paranaenses que precisam quitar débitos com a Receita Estadual foi publicada no Diário Oficial
2012/11/09
Links Úteis
Indicadores de inflação
05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,85% | -1,80% | |
IGP-M | -0,49% | -1,67% | -0,77% |
INCC-DI | 0,58% | 0,69% | |
INPC (IBGE) | 0,35% | 0,23% | |
IPC (FIPE) | 0,27% | -0,08% | |
IPC (FGV) | 0,34% | 0,16% | |
IPCA (IBGE) | 0,26% | 0,24% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,36% | 0,26% | |
IVAR (FGV) | -0,56% | 1,02% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6037 | 5.6067 |
Euro/Real Brasileiro | 6.42674 | 6.4433 |
Atualizado em: 30/07/2025 11:59 |