Notícias
Medida Provisória n° 447, de 14 de novembro de 2008
Fonte: Diário Oficial da União
Altera a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, a Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, a Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005, a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, para alterar o prazo de pagamento dos impostos e contribuições federais que especifica.
Clique aqui para ver o texto Links Úteis
Indicadores de inflação
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,11% | 1,00% | -0,50% |
IGP-M | 0,27% | 1,06% | -0,34% |
INCC-DI | 0,83% | 0,40% | 0,39% |
INPC (IBGE) | 0,00% | 1,48% | 0,51% |
IPC (FIPE) | 0,24% | 0,51% | 0,62% |
IPC (FGV) | 0,02% | 1,18% | 0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,16% | 1,31% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,11% | 1,23% | 0,64% |
IVAR (FGV) | 3,73% | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |